江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司(安源)询比价采购-通讯板、蜂鸣器等物资一批
报价企业:
我公司需采购以下物资,在4月14日 10:30 时前,请贵单位按本采购单信息报价(报价要求为:含13%增值税包到价,运输方式为:汽运 ),具体内容如下:
一、江投集团简介 江投集团是江西省省属重点国有企业,是国有资本投资 运营平台。截至 2023 年底,集团总资产规模超 1600 亿元, 管理企业逾 300 家,在岗员工近 2.6 万人;拥有赣能股份、 安源煤业、万年青等三家 A 股上市公司,长期保持主体及债 券信用评级 AAA 级。产业涉及能源、环保、数字、路桥物流、 建筑工程、金融设计等业务板块,90%以上的产业集中在关 系我省经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域,为助推 江西省产业转型发展和经济稳增长发挥了重要的骨干作用。
二、询价比选项目概况
1)、登录“江投集团电子采购平台”(https://jxic.yingcaicheng.com/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.yingcaicheng.com/)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件(具体要求可下载品目表中的附件并注明要参与的标包),须在报价截止时间前提交报价(首次报价),逾期责任自负。
(3)保证金金额:详见平台
保证金收取方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(账号系统中可见)
保证金退回:公布成交结果后7个工作日内退回原账号,成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费(如需,详见平台)
到货地:萍乡市安源区 收货单位:安源煤矿 联系电话:13766413296、何騫13320012232联系人:胡勇、何騫结算方式为 供货方以报价为基础,并以此价格开具税率为13%的增值税专用发票,与江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司结算货款。
(4)结算方式:江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司(简称“供应分公司”)凭收货单位出具的货到验收合格证明文件及供货方开具的增值税发票,90天内向供货方支付货款总额的90%(现金支票或银行承兑汇票),余下10%的货款待产品质保期满后付清(质保期12个月),从货到验收合格之日起计算。合同签订后,需向供应分公司缴纳中标金额1.5%咨询服务费。
(5)报价人资格要求: (具有独立法人资格并具备相应销售资质)
物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(含税13%) | 要求交货时间 | 供方响应交货时间 | 产品执行标准 | 备注 | 控制单价 | |
1 | 通讯板 | KXT4-YXB | 块 | 2 | 4月18日 | 8926 | ||||
2 | 蜂鸣器 | YH10-9 10W4Ω | 只 | 2 | 4月18日 | 4295 | ||||
3 | 手闸控制器 | JTDK-S2KZQ | 套 | 1 | 4月18日 | 44919 | ||||
4 | 斩波器主机 | ZKT-2*100/550 | 台 | 1 | 4月18日 | 48378 | ||||
5 | 机车照明灯 | LED24V | 盏 | 10 | 4月18日 | 2180 | ||||
6 | 中段泵壳 | D80 | 件 | 10 | 4月18日 | 1022 | ||||
7 | 出水泵壳 | D80 | 件 | 3 | 4月18日 | 3150 | ||||
8 | 轴承座 | D80 | 件 | 6 | 4月18日 | 2719 | ||||
9 | 泵对轮 | D80 | 件 | 3 | 4月18日 | 4250 | ||||
10 | 六级泵轴 | D80 | 件 | 3 | 4月18日 | 1535 | ||||
11 | 电机销子 | 5mm | 件 | 10 | 4月18日 | 164 | ||||
12 | 电容 | 3*33UF | 台 | 1 | 4月18日 | 12878 | ||||
13 | 过托轮 | GLS1.5 | 台 | 2 | 4月18日 | 12514 | ||||
14 | 接合器 | GLS1.5 | 套 | 2 | 4月18日 | 8864 | ||||
15 | 平衡板缓冲套 | ɸ20*60 | 只 | 20 | 4月18日 | 392 | ||||
16 | 软接头 | NO:80 | 只 | 30 | 4月18日 | 541 | ||||
17 | LED灯 | 60w | 只 | 120 | 4月18日 | 98 | ||||
18 | 白管子 | 25# | kg | 411 | 4月18日 | 33 | ||||
19 | 水泵 | 2.2kw | 台 | 1 | 4月18日 | 3591 | ||||
20 | 防锈漆 | 红包 | kg | 60 | 4月18日 | 34 | ||||
21 | 堵漏王 | 10kg | 包 | 80 | 4月18日 | 31 | ||||
22 | 盘根 | 16# | kg | 40 | 4月18日 | 41 | ||||
23 | 排插 | 公牛 | 只 | 10 | 4月18日 | 171 | ||||
24 | 拖把 | 布 | 只 | 30 | 4月18日 | 36 | ||||
25 | 弹垫 | ɸ16 | 只 | 10800 | 4月18日 | 1 | ||||
26 | 油壶 | 50公斤 | 只 | 20 | 4月18日 | 87 | ||||
27 | 煤铲 | 大号 | 把 | 100 | 4月18日 | 47 | ||||
28 | 防爆水带 | ɸ50 | 米 | 120 | 4月18日 | 36 | ||||
29 | 卡扣 | ɸ50 | 只 | 12 | 4月18日 | 63 | ||||
30 | 液压弯道机 | 20T | 台 | 1 | 4月18日 | 4263 | ||||
31 | 板式换热器 | BR0.28-16-N-VI | 台 | 1 | 4月18日 | 28382 | ||||
32 | 板式换热器 | BR0.1-1.0-3-N | 台 | 1 | 4月18日 | 18193 | ||||
33 | 轮衬 | G型ɸ248聚氨酯 | 件 | 10 | 4月18日 | 550 | ||||
34 | 轮衬 | G型ɸ180聚氨酯 | 件 | 20 | 4月18日 | 541 | ||||
35 | 交流接触器线圈 | CJ12-600A | 只 | 2 | 4月18日 | 2708 | ||||
36 | 常规叶轮 | D80 | 件 | 20 | 4月18日 | 462 | ||||
37 | 常规套叶 | D80 | 件 | 10 | 4月18日 | 919 | ||||
38 | 短衬套 | D80 | 件 | 20 | 4月18日 | 258 | ||||
39 | 中衬套 | D80 | 件 | 10 | 4月18日 | 219 | ||||
40 | 真空接触器 | CKJ5-125A | 件 | 8 | 4月18日 | 1073 | ||||
41 | 变压器 | 660V/380V/36V | 件 | 2 | 4月18日 | 1511 | ||||
42 | 真空换向器 | GBZ-120 | 只 | 2 | 4月18日 | 1521 | ||||
43 | 铜套 | 73*43*194 | 件 | 6 | 4月18日 | 1525 | ||||
44 | 夹板 | K3 | 件 | 5 | 4月18日 | 739 | ||||
45 | 轴套 | 150ZJ-50 | 件 | 10 | 4月18日 | 483 |
备注: 1、本询价单仅适用该询价单所叙述的物资采购项目;2、报价产品需完全满足本次询价所提出的型号、技术参数、付款条件、控制单价及其它要求,否则视为无效报价。3.本询价单在所有有效报价中选择最低价中选,4.询价人对非供货方不作另行通知且无义务对非供货方作任何解释; 5、本询价单由江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司负责解释。
江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司
2025年4月11日