江粮金佳粮食产业发展(新干)有限公司重金属检测仪采购项目(第二次)澄清公告
各相关单位及参与方:
现就江粮金佳粮食产业发展(新干)有限公司重金属检测仪采购项目(第二次)相关事宜,作出如下澄清:
一、品目信息参数型号调整
原参数“1.3同一个粮食样品在连续测试6次时,重复性相对标准偏差<5%”,现调整为以询价文件的采购技术要求一致,即“1.3同一个粮食样品在连续测试6次时,重复性相对标准偏差<10%”。
二、评分标准调整。
原询价文件中的评分标准现调整为以下内容(详细评分标准如下表):
一、价格部分(30分) | ||
评分项 | 评分标准 | 分值 |
报价 (30分) | 所有有效报价人的平均含税报价作为评标基准价,其报价得分为满分30分;其余有效报价得分计算方法为:每高于评标基准价1%的,扣1分,不足1%的按内插法计算,每低于评标基准价1%的,扣0.5分,不足1%的按内插法计算。按下列公式计算: 报价高于评标基准价的:报价人报价得分=30-【(投标报价-评标基准价)÷评标基准价】×100×1(保留小数点后两位,第三位四舍五入; 报价低于评标基准价的:报价人报价得分=30-【(投标报价-评标基准价)÷评标基准价】×100×0.5(保留小数点后两位,第三位四舍五入; 报价部分最低得0分。 注:报价得分四舍五入保留小数点后两位。 评审依据:响应文件。 | 30分 |
二、技术部分(45分) | ||
评分项 | 评分标准 | 分值 |
重复性精度 | 连续测试同一样品6次,重复性相对标准偏差≤8%,满足得15分,否则不加分。 评审依据:出具制造商的技术参数确认函并加盖制造商公章;未提供或提供无效的不得分。 | 15分 |
检出限 | 当进样量0.1g时≤0.006mg/kg;满足得15分,否则不加分。 评审依据:出具制造商的技术参数确认函并加盖制造商公章;未提供或提供无效的不得分。 | 15分 |
连续性 | 可连续进行测试,无需间隔停顿。满足得15分,否则不加分。 评审依据:出具制造商的技术参数确认函并加盖制造商公章。未提供或提供不符合不得分。 | 15分 |
三、商务部分(25分) | ||
评分项 | 评分标准 | 分值 |
培训方案 | 报价人针对本项目核心产品提供培训方案,包含但不限于①培训计划;②培训内容(设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等);③培训形式;④培训人员等内容,每个方案内容详细、合理、具有可操作性,每满足1个加1.5分,最多加6分。 评审依据:提供相应的培训方案并加盖报价人公章,不提供方案或其他情况的不得分。 | 6分 |
同类业绩 | 报价人或拟投产品制造商具有从2022年6月1日(以合同签订时间为准)以来的承接过与本项目核心产品中任意一项同类设备采购项目,每提供1个有效业绩的加5分,最多得15分。 评审依据:提供业绩合同关键页的原件扫描件(合同关键页须包含合同的甲乙双方,合同详细标的和双方签章及生效时间),否则不加分。 | 15分 |
售后服务 | 报价人承诺产品出现故障在18小时(工作日)内响应,48小时(工作日)内到现场履行维修服务的加2分;产品出现故障在12小时(工作日)内响应,36小时(工作日)内到现场履行维修服务的得4分。 评审依据:提供售后服务承诺函,否则不加分。 | 4分 |
由此给大家带来的不便,我们深表歉意,感谢各单位及参与方对本项目的关注与支持。如有任何疑问,请随时与我们联系。
江粮金佳产业发展(新干)有限公司
2025年7月10日