江西省铜咨招标咨询有限公司关于江西铜业江铜铅锌、德兴铜矿、德兴铸造、银山矿业多家公司所需铜材采购项目(项目编号:JXTZ2025010128)公开招标公告
江西铜业江铜铅锌、德兴铜矿、德兴铸造、银山矿业多家公司所需铜材采购项目招标公告
1.招标条件
本招标项目为江西铜业江铜铅锌、德兴铜矿、德兴铸造、银山矿业多家公司所需铜材采购项目,招标人为江西铜业集团有限公司/江西铜业股份有限公司,招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件,现对钢材采购进行公开招标。
2.项目基本情况
2.1 项目编号:JXTZ2025010128
2.2 招标范围:
序号  | 物料名称  | 单位  | 设备规格型  | 采购数量  | 备注  | 
1  | 冷拔(轧)无缝  | 吨  | φ610*8mm|GB/T8163或GB/T8162或GB/T5310或GB3087(适用最新版)|316L  | 1.5  | 管道更换  | 
2  | 低中压锅炉用  | 吨  | 14*3mm  | 0.06  | 年修项目:  | 
3  | 起重机用钢轨  | 吨  | QU100 轨高  | 37.8  | 铅电解  | 
4  | 普通钢板  | 吨  | 8.0mm-Q235B  | 77  | 6.6米长  | 
5  | 普通槽钢  | 吨  | 12# Q235B  | 0.36  | 30米  | 
6  | 普通钢板  | 吨  | 10mm-Q235B  | 20  | 风筒更换  | 
7  | 普通钢板  | 吨  | 12mm-Q235B  | 9  | 风筒更换  | 
8  | 普通钢板  | 吨  | 14mm-Q235  | 7  | 风筒更换  | 
9  | 热轧无缝钢管  | 吨  | 325*8(mm)  | 0.75  | 年修项目:  | 
10  | 螺旋焊接钢管  | 吨  | 426*5  | 0.6  | 年修项目:  | 
11  | 螺旋焊接钢管  | 吨  | Φ508*4  | 1.8  | 年修项目:  | 
12  | 热轧无缝钢管  | 吨  | φ351*8 Q235  | 0.6  | 年修项目:  | 
13  | 普通焊接钢管  | 吨  | 159*6(直缝  | 3  | 9米/根  | 
14  | 镀锌钢板  | 吨  | 2mm  | 0.314  | 10张 2米*1  | 
15  | 等边角钢  | 吨  | 50*4-Q235  | 0.5  | |
16  | 普通焊接钢管  | 吨  | 1/2″  | 2  | 9米/根  | 
17  | 高强度焊接钢  | 吨  | 20mm-Q460C牌号  | 9.42  | 4张2.5米*6  | 
18  | 普通钢板  | 吨  | 10mm-Q235  | 15  | 2米*9米  | 
19  | 普通焊接钢管  | 吨  | 108*4(直缝  | 1  | 9米/根  | 
20  | 普通槽钢  | 吨  | 14#-Q235  | 1  | |
21  | 螺纹钢  | 吨  | 12mm  | 10.708  | |
23  | 普通槽钢  | 吨  | 12#-Q235  | 12  | |
24  | 普通槽钢  | 吨  | 10#-Q235  | 5  | |
25  | 普通槽钢  | 吨  | 8#-Q235  | 10  | |
26  | 等边角钢  | 吨  | 63*5-Q235  | 0.4  | |
27  | 普通槽钢  | 吨  | 14a#-Q235  | 2  | |
28  | 镀锌钢管  | 吨  | 1″  | 5  | |
29  | 高强度耐磨钢  | 吨  | 20mm-NM400  | 51.02  | 宽2.5米*长  | 
30  | 普通工字钢  | 吨  | 25a#-Q235  | 5  | |
31  | 普通工字钢  | 吨  | 40a#-Q235  | 1  | |
32  | 等边角钢  | 吨  | 40*3-Q235  | 0.7  | |
33  | 不锈钢圆钢  | 吨  | 18mm-材质  | 0.5  | |
34  | 热轧无缝钢管  | 吨  | 530*10(mm)  | 52  | 9米/根  | 
35  | 热轧无缝钢管  | 吨  | 325*8(mm)  | 50  | 9米/根  | 
36  | 热轧无缝钢管  | 吨  | 89*5(mm)-20  | 2  | 9米/根  | 
37  | 不锈钢钢管  | 吨  | φ108*5mm  | 1.5  | 9米/根  | 
38  | 不锈钢钢管  | 吨  | 89*3.5  | 1  | 9米/根  | 
39  | 不锈钢角钢  | 吨  | 50*50*4mm  | 0.228  | 6米/根,10根  | 
40  | 不锈钢槽钢  | 吨  | 100*48*5.3-材质304  | 0.42  | 6米/根 共7  | 
41  | 普通槽钢  | 吨  | 20#-Q235  | 3.1  | 6米/根,20根  | 
42  | 不锈钢花纹钢  | 吨  | 6mm  | 3.5  | 1500*6000,  | 
43  | 等边角钢  | 吨  | 75*8-Q235  | 0.55  | 6米/根,10根  | 
44  | 等边角钢  | 吨  | 100*10-Q235  | 0.8  | 6米/根,8根  | 
45  | 普通焊接钢管  | 吨  | 89*5  | 0.657  | 6米/根 10根  | 
46  | 普通扁钢  | 吨  | 40*4-Q235  | 0.152  | 6米/根共20  | 
47  | 等边角钢  | 吨  | 40*4-Q235  | 5  | 库存  | 
48  | 等边角钢  | 吨  | 50*5-Q235  | 0.5  | 6米/根,20根  | 
49  | 不锈钢扁钢  | 吨  | 50*5-材质  | 0.12  | 6米/根 10根  | 
50  | 不锈钢槽钢  | 吨  | 120*53*5.5-材质304L  | 1.3  | 6米/根共18  | 
51  | 普通钢板  | 吨  | 10mm-Q235  | 8.5  | 1500*6000,  | 
52  | 普通槽钢  | 吨  | 14#-Q235  | 1.523  | 6米一根 共6  | 
53  | 普通槽钢  | 吨  | 12#-Q235  | 4.25  | 6米一根 共  | 
54  | 普通槽钢  | 吨  | 12#-Q235  | 10  | 库存  | 
55  | 普通槽钢  | 吨  | 16a#-Q235  | 4  | 库存  | 
56  | 普通槽钢  | 吨  | 16#-Q235  | 1.2  | 6米/根,10根  | 
57  | 普通槽钢  | 吨  | 10#-Q235  | 3.6  | 6米/根,60根  | 
58  | 普通槽钢  | 吨  | 10#-Q235  | 8  | 库存  | 
59  | 普通槽钢  | 吨  | 8#-Q235  | 8  | 库存  | 
60  | 普通槽钢  | 吨  | 14a#-Q235  | 10  | 库存  | 
61  | 普通扁钢  | 吨  | 50*5(mm)-  | 1.5  | 6米/根,25根  | 
62  | 不锈钢钢管  | 吨  | 25*2.5-316L  | 0.2  | 6米/根,16根  | 
63  | 不锈钢槽钢  | 吨  | 10#  | 1.82  | 6米/根,30根  | 
64  | 普通焊接钢管  | 吨  | 102*4  | 1  | 6米/根,16根  | 
65  | 普通焊接钢管  | 吨  | 50*3 Q235  | 3.5  | 6米/根,144  | 
66  | 螺旋焊接钢管  | 吨  | D478*10mm|GB/T3091(适用最新版)|Q235  | 7.8  | 6米一根共:  | 
67  | 碳结圆钢  | 吨  | φ14mm-45#  | 0.7  | 6米/根,90根  | 
68  | C型钢  | 吨  | 200*70*20*3  | 12.957  | 9.1米/根 9  | 
69  | 不锈钢等边角  | 吨  | 63*63*6-材  | 0.7  | 6米/根共20  | 
70  | 不锈钢槽钢  | 吨  | 140*60*8-材  | 1.7  | 6米/根 共17  | 
71  | 不锈钢槽钢  | 吨  | 16#  | 6.225  | 6米/根,52根  | 
72  | 不锈钢槽钢  | 吨  | 12#  | 3.655  | 6米/根,50根  | 
73  | 等边角钢  | 吨  | 63*6-Q235  | 3  | 库存  | 
74  | 等边角钢  | 吨  | 100*10  | 6.804  | 9m/50根  | 
75  | 普通焊接钢管  | 吨  | 33.5*3.5  | 1.45  | 6m/100根  | 
76  | 普通槽钢  | 吨  | 20#-Q235  | 2.32  | 按规格  | 
77  | 碳结圆钢  | 吨  | φ350mm  | 4.532  | 金工厂 3米/  | 
78  | 合结圆钢  | 吨  | φ42mm-40Cr  | 5.22  | 标准件厂 6  | 
79  | 耐磨钢板  | 吨  | 10mm  | 0.706  | 1500*6000/1  | 
80  | 热轧无缝钢管  | 吨  | 159*8.0(mm)  | 0.358  | 金工厂 6米/  | 
81  | 普通钢板  | 吨  | 4mm-冷轧  | 4.239  | 1500*6000mm  | 
82  | 普通钢板  | 吨  | 40mm-Q235  | 3.768  | 金工厂6米*2  | 
83  | 碳结圆钢  | 吨  | φ430mm  | 2.28  | 金工厂 2米/  | 
84  | 普通钢板  | 吨  | 6.0mm-Q235B  | 8.48  | 按1500*6000  | 
85  | 普通槽钢  | 吨  | 16#-Q235  | 1.184  | 6米/根,10  | 
86  | 花纹钢板  | 吨  | 5mm  | 7.29  | 按1500*6000  | 
87  | 普通槽钢  | 吨  | 8#-Q235  | 4.827  | 6m/100根  | 
88  | 直缝焊接钢管  | 吨  | φ159*6  | 2.989  | 标准件厂 6  | 
89  | 合结圆钢  | 吨  | φ120mm-  | 4.262  | 金工厂 6米/  | 
90  | 合结圆钢  | 吨  | φ36mm-40Cr  | 7.192  | 标准件厂 6  | 
91  | 不锈钢钢板  | 吨  | 6MM-304  | 17.08  | 1500*6000/  | 
92  | 不锈钢钢管  | 吨  | 325*5  | 0.72  | 9m/2根  | 
93  | 低合金钢板  | 吨  | 30mm-16Mn  | 7.54  | 规格  | 
94  | 普通方钢  | 吨  | 30*30  | 0.42  | 6m/10根  | 
95  | 彩钢瓦  | 平方  | 0.3*1000mm  | 3,260  | 海蓝色,安  | 
96  | 普通槽钢  | 吨  | 25b#-Q235  | 1.128  | 按  | 
2.3交货期:2025年10月31日之前按使用单位要求送货。
2.4 交货地点:各使用单位现场指定地点。
3.投标人资格要求
3.1 投标人应依法设立且满足如下要求:
(1) 资质要求:投标人应具有独立法人资格;投标人所投产品为技术成熟可靠、运行稳定且为全新产品;投标人具备独立签订供货合同的权利和履行合同的供货能力。
(2) 业绩要求:2023年1月1日至投标截止时间止(以合同签订时间为准),投标人应具有单项合同金额≥100万元人民币的钢材供货业绩。
(3) 信誉要求:①投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体;②投标人法定代表人或管理关系人员(股东及主要负责人)与招标人领导及其采购业务相关人员不存在有亲属关系的供应商(按“资格审查资料中4-3”出具自排查承诺函)。
③投标人未被招标人列为暂停或取消资格而禁止交易的供应商。
(4)其他要求:/
3.2 本次招标不接受联合体。
4.招标文件的获取
4.1 本项目电子招标文件获取方式:符合资格要求的有意向的投标人请于 2025年7月17日8:30时(北京时间)至2025年7月23日17:30时(北京时间)登录“精彩纵横云采购平台”(https://www.jczh.com)公告查看页面点击“立即参与”,未获取电子招标文件及其他材料的不能参与本项目的投标。(未注册的投标人须先完成注册登记并通过审核)
注意事项:
备注:
(1)具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站(https://www.jczh.com)查看“帮助专区”;
(2)相关问题也可拨打咨询电话:400-8566-100(注册咨询电话,晚上21:00前),咨询QQ:2307583988、811028657、3132922569;
(3)以上手续必须在招标文件发售期内完成,因未及时办理注册审核手续影响获取招标文件及参加投标的,责任自负。
4.2 平台使用费:投标人需缴纳平台使用费并下载招标文件,平台使用费金额详见平台公告上方“收费标准-平台使用费”。
5.投标文件的递交
5.1投标人必须在投标截止时间前将加盖电子签章的加密电子投标文件上传至精彩纵横云采购平台网站(网址:https://www.jczh.com),否则视为无效投标。
备注:
(1)电子投标文件编制须使用精彩纵横云采购平台投标文件制作软件,投标工具(含驱动)可在精彩纵横云采购平台任意页面右侧“投标客户端”点击下载。
(2)投标人进行投标需要提前远程办理CA数字证书(仅下载招标文件电子版不需要办理CA数字证书,只需会员审核通过即可,上传投标文件时需要启用CA数字证书),办理方式和注意事项详见精彩纵横云采购平台网站“帮忙专区”栏目查看。
(3)在精彩纵横云采购平台已办理且还在有效期的CA数字证书的投标人,无需重新办理,可直接参与项目及其他项目的投标活动。
(4)在精彩纵横电子交易平台已办理且还在有效期的CA数字证书的投标人,无需重新办理,可直接参与项目及其他项目的投标活动。
(5)精彩纵横云采购平台支持两种CA数字证书,即:实体CA、移动CA,投标人根据实际情况按需办理。
(6)全流程电子化相关问题可拨打咨询电话:400-8566-100(注册咨询电话,晚上21:00前)或咨询在线客服(QQ:2307583988、811028657、3132922569)。
5.2本项目递交投标文件截止时间及开标时间:2025年7月24日9:30时,届时请投标人的法定代表人(或经正式授权的委托代理人)准时参与开标大会。
5.3本项目开标地点:江西省铜咨招标咨询有限公司第一开标室(南昌市高新区艾溪湖北路688号中兴南昌软件产业8号厂房北座四层)。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在☑中国招标投标公共服务平台(网址:http://www.cebpubservice.com/)、☑精彩纵横云采购平台(网址:https://www.jczh.com/)、☑江西省国有企业采购交易服务平台(https://www.jxgqcg.com/)、□其他媒介:/ 上发布。
7.联系方式
招标人:江西铜业集团有限公司/江西铜业股份有限公司
地 址: 江西省南昌市青山湖区昌东大道7666号江铜国际广场
联系人:杨女士
电 话:0791-82710485
招标代理机构:江西省铜咨招标咨询有限公司
详细地址:南昌市高新区艾溪湖北路688号中兴南昌软件产业8号厂房北座四层
邮政编码:330096
联系人:严钤鲲、罗鑫
电 话:0791-82229871、0791-82229869
电子邮箱:jxtz01@jxbidding.com

