华赣环境集团清洁发电项目2025年水处理药剂采购项目澄清公告
华赣环境集团清洁发电项目2025年水处理药剂采购项目(编号:XBJJXSXHGHJJTYXGS2025080002)答疑澄清文件
1、询价文件第六部分 报价文件格式华赣环境集团清洁发电项目2025年水处理药剂采购项目分项报价表2(兴国项目) 表格内数量进行以下修改:
修改前:
序号 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 包装规格 |
1 | 粘泥剥离剂 | 外观无色至微黄色透明液体; | 吨 | 1 | 25kg/桶 | ||
2 | 聚丙烯酰胺(CPAM) | 白色颗粒;固含量≥88%;阳离子度:≥50%;分子量≥1200万; 氯化物≤0.05% | 吨 | 1 | 25kg/袋 | ||
3 | 次氯酸钠(杀菌剂) | 淡黄色液体;有效氯含量≥10.0%;游离碱(NaOH)0.1%~1.0%;铁含量≤0.005%,重金属(以Pb计)≤0.001%;执行标准GB19106-2013 | 吨 | 0.5 | 25kg/桶 | ||
4 | 消泡剂 | 聚醚型,含量99% | 吨 | 0.5 | 25kg/桶 | ||
5 | 葡萄糖 | 工业级,含量99%,pH值4-6,水分≤0.1% | 吨 | 2 | 25KG/袋 | ||
总计: 元 总计大写人民币: |
修改后:
序号 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 包装规格 |
6 | 粘泥剥离剂 | 外观无色至微黄色透明液体; | 吨 | 1 | 25kg/桶 | ||
7 | 聚丙烯酰胺(CPAM) | 白色颗粒;固含量≥88%;阳离子度:≥50%;分子量≥1200万; 氯化物≤0.05% | 吨 | 0.5 | 25kg/袋 | ||
8 | 次氯酸钠(杀菌剂) | 淡黄色液体;有效氯含量≥10.0%;游离碱(NaOH)0.1%~1.0%;铁含量≤0.005%,重金属(以Pb计)≤0.001%;执行标准GB19106-2013 | 吨 | 1 | 25kg/桶 | ||
9 | 消泡剂 | 聚醚型,含量99% | 吨 | 0.5 | 25kg/桶 | ||
10 | 葡萄糖 | 工业级,含量99%,pH值4-6,水分≤0.1% | 吨 | 2 | 25KG/袋 | ||
总计: 元 总计大写人民币: |
修改点为聚丙烯酰胺(CPAM)与次氯酸钠(杀菌剂)的需求数量,修改后与询价文件第三部分 技术规范书内需求清单数量保持一致。
本答疑澄清是询比文件不可分割的一部分,原询比文件与本次答疑澄清不一致之处,以本答疑澄清为准。
江西省华赣环境集团有限公司清洁发电事业部
2025年8月20日