中医药科创城叶桂街东段道路新建工程中标候选人公示
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标人  | 赣江新区城乡建设和交通局  | |||||||||||||||
工程名称  | 中医药科创城叶桂街东段道路新建工程  | |||||||||||||||
工程地址  | 赣江新区中医药科创城,道路西起吴萸路,东至星海湖北路  | |||||||||||||||
建筑面积  | 0.0㎡  | 结构/层数  | 框架/0层  | |||||||||||||
工程类别  | 公业  | |||||||||||||||
 招标范围  | 本项目施工图纸范围内的全部施工任务(本项目建设内容的施工、验收及保修期内的保修等,包括但不限于:道路、交通、给排水、强电、弱电、照明等工程等,及招标人委托的与本项目建设相关的其他事项,投标人须无条件接受,并不得由此主张任何形式的索赔)。  | |||||||||||||||
最高投标限价  | 6148941.35元  | 开标时间  | 2025年10月11日  | |||||||||||||
工期  | 360天  | 质量标准  | 合格  | |||||||||||||
中标候选人排序及相关内容  | ||||||||||||||||
中标候选人1单位名称  | 江西城地建筑工程有限公司  | |||||||||||||||
企业资质  | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  | |||||||||||||||
投标报价  | 5581010.47元  | |||||||||||||||
建造师  | 姓名  | 陈媛媛  | 注册编号  | 赣2362009200906957  | ||||||||||||
等级  | 注册二级建造师  | 注册专业  | 市政公用工程  | |||||||||||||
申报的业绩及奖项  | /  | |||||||||||||||
业绩查询网址  | /  | |||||||||||||||
造价师  | 姓名  | /  | 注册编号  | /  | ||||||||||||
注册等级和专业  | /  | 注册单位  | /  | |||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项  | /  | |||||||||||||||
 
 拟公示的其他内容  | 1、本项目采用“合理低价法”。2、建设工期和质量要求:响应招标文件。3、异议受理各单位联系人及联系方式:(1)招标人:赣江新区城乡建设和交通局,联系人:邹翔,电话:13732900391,地址:江西省赣江新区儒乐湖新城人民大道1299号;(2)招标代理机构:江西金诺咨询管理有限公司,联系人:郑智祥,电话:15270893613,地址:江西省南昌市高新区紫阳大道3088号泰豪科技广场A栋1310室;(3)监管机构:赣江新区城乡建设和交通局、赣江新区行政审批局;电话:0791-87379514、0791-87378626; 电子邮箱:cjitjg@gjxq.gov.cn;地址:江西省赣江新区儒乐湖新城人民大道1299号。  | |||||||||||||||
中标候选人2单位名称  | 江西鑫辉建设工程有限公司  | |||||||||||||||
企业资质  | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  | |||||||||||||||
投标报价  | 5581380.09元  | |||||||||||||||
建造师姓名  | 龚建华  | 注册编号  | 赣2362014201429841  | |||||||||||||
建造师等级  | 注册二级建造师  | 注册专业  | 市政公用工程  | |||||||||||||
申报的业绩及奖项  | /  | |||||||||||||||
业绩查询网址  | /  | |||||||||||||||
造价师  | 姓名  | /  | 注册编号  | /  | ||||||||||||
注册等级和专业  | /  | 注册单位  | /  | |||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项  | /  | |||||||||||||||
 
 拟公示的其他内容  | 1、本项目采用“合理低价法”。2、建设工期和质量要求:响应招标文件。3、异议受理各单位联系人及联系方式:(1)招标人:赣江新区城乡建设和交通局,联系人:邹翔,电话:13732900391,地址:江西省赣江新区儒乐湖新城人民大道1299号;(2)招标代理机构:江西金诺咨询管理有限公司,联系人:郑智祥,电话:15270893613,地址:江西省南昌市高新区紫阳大道3088号泰豪科技广场A栋1310室;(3)监管机构:赣江新区城乡建设和交通局、赣江新区行政审批局;电话:0791-87379514、0791-87378626; 电子邮箱:cjitjg@gjxq.gov.cn;地址:江西省赣江新区儒乐湖新城人民大道1299号。  | |||||||||||||||
中标候选人3单位名称  | 江西朝门建设有限公司  | |||||||||||||||
企业资质  | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  | |||||||||||||||
投标报价  | 5581856.84元  | |||||||||||||||
建造师姓名  | 黄明星  | 注册编号  | 赣2362021202200332  | |||||||||||||
建造师等级  | 注册二级建造师  | 注册专业  | 市政公用工程  | |||||||||||||
申报的业绩及奖项  | /  | |||||||||||||||
业绩查询网址  | /  | |||||||||||||||
造价师  | 姓名  | /  | 注册编号  | /  | ||||||||||||
注册等级和专业  | /  | 注册单位  | /  | |||||||||||||
投标中使用的业绩和奖项  | /  | |||||||||||||||
 
 拟公示的其他内容  | 1、本项目采用“合理低价法”。2、建设工期和质量要求:响应招标文件。3、异议受理各单位联系人及联系方式:(1)招标人:赣江新区城乡建设和交通局,联系人:邹翔,电话:13732900391,地址:江西省赣江新区儒乐湖新城人民大道1299号;(2)招标代理机构:江西金诺咨询管理有限公司,联系人:郑智祥,电话:15270893613,地址:江西省南昌市高新区紫阳大道3088号泰豪科技广场A栋1310室;(3)监管机构:赣江新区城乡建设和交通局、赣江新区行政审批局;电话:0791-87379514、0791-87378626; 电子邮箱:cjitjg@gjxq.gov.cn;地址:江西省赣江新区儒乐湖新城人民大道1299号。  | |||||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布)  | ||||||||||||||||
 单位/评委  | 江西城地建筑工程有限公司  | 江西鑫辉建设工程有限公司  | 江西朝门建设有限公司  | |||||||||||||
 总分  | 
 商务分  | 
 技术分  | 
 总分  | 
 商务分  | 
 技术分  | 总分  | 商务分  | 技术分  | ||||||||
评标得分  | ||||||||||||||||
本工程项目资格审查情况  | ||||||||||||||||
资格审查方式  | 资格后审  | 资格审查方法  | 合格制  | |||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量  | 634  | |||||||||||||||
通过资审的家数  | 15  | 未通过资审的家数  | 0  | |||||||||||||
中标价中的暂定费用  | ||||||||||||||||
暂定金额  | 元  | |||||||||||||||
暂估价  | 元  | |||||||||||||||
暂定金额和暂估价 费用合计  | 303719.59元  | |||||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据  | ||||||||||||||||
单位名称  | ||||||||||||||||
废标原因  | ||||||||||||||||
认定依据  | ||||||||||||||||
异议联系方式  | ||||||||||||||||
招标人联系人及电话  | 赣江新区城乡建设和交通局13732900391  | |||||||||||||||
招标代理机构联系人及电话  | 江西金诺咨询管理有限公司15270893613  | |||||||||||||||
投诉联系方式  | ||||||||||||||||
监管部门联系方式  | 赣江新区行政审批局0791-87378626  | |||||||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。

