江西乐矿能源集团有限公司2022闲置设备物资处置公告
江西乐矿能源集团闲置设备物资处置公告
一、江西乐矿能源集团拟公开处置如下闲置设备物资,有意向者到现场查看实物后洽谈价格。
二、地址:江西乐矿能源集团有限公司景德镇供应分公司
三、疫情防控期间,所有人员到现场查看实物必需做好防护措施(佩戴口罩,扫健康码 ,测量体温),配合疫情 防控工作。
四、中标结果登录“江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http://gz.jxgzwztb.com)或“精彩纵横 云采购平台”(https://www.yingcaicheng.com/)公告查看中标候选人公示。
五、另附处置物资明细清单。
联系电话:0798---6350528
联系人:钟景春 手机号:13767833468
江西乐矿能源集团有限公司
2022年4月6日
附件:
江西乐矿能源集团闲置设备物资处置明细  | ||||||
一、  | 材料类:  | |||||
序号  | 类别  | 物资名称  | 规格型号  | 单位  | 数量  | 原单价 元/米  | 
1  | 电缆  | 高压铠装电缆  | 3*120平方  | 米  | 3477  | 283  | 
2  | 电缆  | 高压铠装电缆  | 3*150平方  | 米  | 3006  | 336  | 
3  | 电缆  | 高压铠装电缆  | 3*185平方  | 米  | 403  | 413  | 
4  | 电缆  | 高压铠装电缆  | 3*240平方  | 米  | 150  | 525  | 
5  | 电缆  | 高压铠装电缆  | 3*25平方  | 米  | 517  | 82  | 
6  | 电缆  | 高压铠装电缆  | 3*35平方  | 米  | 7867  | 105  | 
7  | 电缆  | 高压铠装电缆  | 3*50平方  | 米  | 6060  | 132  | 
8  | 电缆  | 高压铠装电缆  | 3*70平方  | 米  | 613  | 176  | 
9  | 电缆  | 高压铠装电缆  | 3*95平方  | 米  | 4336  | 230  | 
10  | 电缆  | 高压软电缆  | 3*50平方  | 米  | 616  | 129  | 
二、  | 设备类:  | |||||
序号  | 类别  | 物资名称  | 规格型号  | 单位  | 数量  | 原单价 元/台  | 
1  | 供电设备  | 矿用隔爆型干式变压器  | KBSG-100/6KV  | 台  | 4  | 52000  | 
2  | 供电设备  | 矿用隔爆型干式变压器  | KBSG-200/6KV  | 台  | 9  | 60800  | 
3  | 供电设备  | 矿用隔爆型干式变压器  | KBSG-315/6KV  | 台  | 13  | 74800  | 
4  | 供电设备  | 矿用隔爆型干式变压器  | KBSG-630/6KV  | 台  | 1  | 102800  | 
5  | 供电设备  | 矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置  | PJP431-100/6  | 台  | 1  | 22800  | 
6  | 供电设备  | 矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置  | PJG-100/0Y(100A)  | 台  | 2  | 20000  | 
7  | 供电设备  | 矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置  | PJG-200/6Y  | 台  | 2  | 22240  | 
8  | 供电设备  | 矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置  | PJG-400/6Y  | 台  | 6  | 22800  | 
9  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP20-400A/6  | 台  | 1  | 22240  | 
10  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP43-¨/6(300A)  | 台  | 2  | 22240  | 
11  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP43-50/6  | 台  | 6  | 22240  | 
12  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP43-630/6  | 台  | 4  | 22240  | 
13  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP43-¨/6  | 台  | 4  | 22240  | 
14  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP43-100A/6  | 台  | 5  | 22240  | 
15  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP43-200/6  | 台  | 6  | 22240  | 
16  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP43-400/6  | 台  | 1  | 22240  | 
17  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP51-/50A  | 台  | 2  | 22240  | 
18  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP51-6(200A)  | 台  | 7  | 22240  | 
19  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP51-6(300A)  | 台  | 2  | 22240  | 
20  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP51-6(400A)  | 台  | 4  | 22240  | 
21  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | BGP51-6(630A)  | 台  | 2  | 22240  | 
22  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | PJG43-150/6  | 台  | 1  | 22240  | 
23  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | PJG43-200/6  | 台  | 2  | 22240  | 
24  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | PJG43-300/6  | 台  | 1  | 22240  | 
25  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | PJG43-50/6  | 台  | 3  | 22240  | 
26  | 供电设备  | 矿用隔爆型高压真空配电装置  | PJG43-600/6  | 台  | 1  | 27600  | 
27  | 供电设备  | 矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置  | PJG-400/6Y  | 台  | 1  | 25600  | 
28  | 井下设备  | 坑道钻机  | ZL750  | 台  | 10  | 39200  | 
29  | 井下设备  | 对旋风机  | FBDY-5.0/2*11KW  | 台  | 8  | 12300  | 
30  | 井下设备  | 对旋风机  | FBDY-5.0/2*15KW  | 台  | 2  | 22600  | 
31  | 井下设备  | 对旋风机  | FBDY-5.0/2*7.5KW  | 台  | 1  | 9200  | 
32  | 井下设备  | 风机  | 11KW  | 台  | 27  | 7850  | 
33  | 井下设备  | 风机  | 5.5KW  | 台  | 24  | 4100  | 
34  | 井下设备  | 风机  | 7.5KW  | 台  | 20  | 5650  | 
35  | 井下设备  | 多级泵  | D450*60*6 (含电机)  | 台  | 3  | 160000  | 
36  | 井下设备  | 多级泵  | MD500-57*4 (含电机)  | 台  | 3  | 186500  | 
37  | 井下设备  | 矿用提升绞车  | JTPB-1*0.8P  | 台  | 1  | 224137  | 
38  | 井下设备  | 矿用提升绞车  | JTPB-1.2米*0.8P  | 台  | 2  | 358136  | 
39  | 井下设备  | 双速绞车  | JSDB-10  | 台  | 1  | 62300  | 
40  | 井下设备  | 双速绞车  | JSDB-15  | 台  | 4  | 69200  | 
41  | 井下设备  | 头架  | 30型刮板机  | 件  | 30  | 965  | 
42  | 井下设备  | 链轮  | 30型刮板机  | 件  | 12  | 550  | 
43  | 井下设备  | 盲轴  | 30型刮板机  | 件  | 19  | 218  | 
44  | 井下设备  | 中部槽短接  | 30型刮板机  | 件  | 3  | 455  | 
45  | 井下设备  | 中部槽  | 30型刮板机  | 件  | 506  | 580  | 
46  | 井下设备  | 过渡槽  | 30型刮板机  | 件  | 29  | 970  | 
47  | 井下设备  | 挡煤板  | 30型刮板机  | 件  | 333  | 85  | 
48  | 井下设备  | 链条  | 30型刮板机  | 件  | 268  | 28  | 
49  | 井下设备  | 尾架  | 30型刮板机  | 件  | 23  | 1200  | 
50  | 井下设备  | 尾滚轮  | 30型刮板机  | 件  | 21  | 1170  | 
51  | 井下设备  | 连接罩  | 30型刮板机  | 件  | 31  | 583  | 

