关于刚果金KB96公里路采购卡特320挖机配件的招标
| 五 | 卡特320挖机配件 | ||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 安全环境要求 | 验证 方式 |
| 131 | 皮带 | 3572637 | 根 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 132 | 滤芯 | 3223154 | 个 | 5 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 133 | 滤芯 | 3223155 | 个 | 5 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 134 | 组件 | 3545833 | 个 | 5 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 135 | 空滤 | 6I2502 | 个 | 5 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 136 | 滑轮 | 3295254 | 个 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 137 | 张紧轮 | 3441772 | 个 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 138 | 张紧油缸密封件 | 931436 | 个 | 6 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 2487174 | 个 | 12 | 国标 | 合格 | 外观检验 | ||
| 951704 | 个 | 6 | 国标 | 合格 | 外观检验 | ||
| 139 | 大臂油缸修理包 | 4560197 | 组 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 140 | 小臂油缸修理包 | 4560200 | 组 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 141 | 密封件 | 1661492 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 142 | 密封件 | 2357679 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 143 | 液压回油滤芯 | 个 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 | |
| 144 | 滤芯 | 0937521 | 个 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 145 | 密封环 | 2357679 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 146 | 发电机 | 3445081 | 个 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 147 | 启动机 | 3545671 | 个 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 148 | 驱动齿 | 8E9805(21齿) | 1 | 国标 | 合格 | 外观检验 | |
| 149 | 垫片 | 2122838 | 块 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 150 | 链轨总成 | 根 | 3 | 国标 | 合格 | 外观检验 | |
| 151 | 链轨 | 5945172 5945171 | 个 | 15 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 152 | 开销口 | 0950863 | 个 | 15 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 153 | 链接 | 8E8586 8E8585 | 个 | 5 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 154 | 链销套 | 1903524 | 个 | 20 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 155 | 链轨销 | 1883064 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 156 | 链销 | 6Y8186 | 个 | 15 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 157 | 垫片 | 1584380 | 个 | 50 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 158 | 销套 | 1903523 | 个 | 30 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 159 | 垫片 | 1584381 | 个 | 50 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 160 | 螺丝 | 1146099 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 161 | 支重轮 | 8E5600 | 个 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 162 | 承重轮 | 4617752 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 163 | 履带固定螺丝 | 9W3619 9W3361 | 个 | 300 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 164 | 衬套 | 3575711 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 165 | 衬套 | 2402914 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 166 | 密封件 | 1661494 | 个 | 8 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 167 | 工字臂 | 2487832 | 块 | 1 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 168 | 衬套 | 2487835 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 169 | 密封环 | 2291092 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 170 | 螺丝 | 0964876 | 根 | 20 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 171 | 螺丝 | 1893925 | 根 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 172 | 螺丝 | 2366366 | 根 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 173 | 螺丝 | 2366365 | 根 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 174 | 链接 | 2444254 | 个 | 5 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 175 | 链接 | 2444255 | 个 | 5 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 176 | 销 | 2343930 | 根 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 177 | 销 | 2343931 | 根 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 178 | 销 | 4I4811 | 根 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 179 | 隔套 | 1185982 | 个 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 180 | 衬套 | 2291096 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 181 | 衬套 | 2402913 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 182 | 衬套 | 2444277 | 个 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 183 | 销 | 4I4809 | 根 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 184 | 销 | 2543053 | 根 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 185 | 销 | 2543052 | 根 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 186 | 销 | 0875805 | 根 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 187 | 销 | 2291096 | 根 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 2402913 | 根 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 | ||
| 2444277 | 根 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 | ||
| 188 | 销 | 2285614 | 根 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 2285615 | 根 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 | ||
| 2444277 | 根 | 4 | 国标 | 合格 | 外观检验 | ||
| 189 | 衬套 | 2285615 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 190 | 衬套 | 2444277 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 191 | 密封件 | 1661495 | 个 | 20 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 192 | 齿根1 | 2209094 | 个 | 20 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 193 | 齿根2 | 2322095 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 194 | 齿根3 | 2322096 | 个 | 10 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 195 | 护齿板 | 8P9770 | 个 | 8 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 196 | 刀板 | 3483094 | 块 | 2 | 国标 | 合格 | 外观检验 |
| 197 | 锁销 | 2209090 | 块 | 50 | 国标 | 合格 | 外观检验 |

