庐山市城乡农产品批发市场新建及改建项目室内装修工程
我公司庐山市城乡农产品批发市场新建及改建项目拟对室内装修工程进行国内询价采购,具体事项公告如下:
一、项目概况与招标范围
1、项目名称:庐山市城乡农产品批发市场新建及改建项目室内装修工程。
2、项目地点:庐山市峰德新区德新区西北侧,峰德新区安置房西南侧,庐山市钵盂山路西侧,庐山市田园路西向,庐山市钵盂山路田园路交叉路口西向。
3、招标范围:本次招标范围为庐山市城乡农产品批发市场新建及改建项目室内装修工程,分包内容为:刮腻子、刮乳胶漆、地砖、墙砖、地板、变形缝、防霉涂料的施工等。
4、控制价:本项目按下浮费率报价,按室内装修工程直接费下浮。下浮控制费率为12%,报价单位所报的下浮费率不得低于12%。即室内装修工程报价金额不高于1697573.81*(1-12%)=1493864.95元。(超过控制价将被判定为废标)
本项目室内装修工程直接费清单如下表:
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 项目特征描述  | 单位  | 工程量  | 综合单价(元)  | 综合合价(元)  | 备注  | |
一  | 地下室  | ||||||||
(一)  | 屋面工程  | ||||||||
1  | 010903004001  | 墙面变形缝  | 外墙施工缝、底板、外墙、顶板后浇带  | m  | 606.34  | 71.07  | 43092.58  | ||
(二)  | 楼地面装饰工程  | ||||||||
2  | 011101003001  | 细石混凝土楼地面  | 1. 非金属骨料金刚砂硬化地面(金刚砂用量:车道5KG/平方米,固化剂用量0.25KG/平方米)  | m2  | 2164.91  | 26.61  | 57608.26  | ||
3  | 011101005001  | 自流坪楼地面  | 1、阻燃地坪漆 ;  | m2  | 114.07  | 110.83  | 12642.38  | ||
4  | 011102003001  | 块料楼地面  | 1、10厚防滑地砖,填缝剂擦缝  | m2  | 38.91  | 92.88  | 3613.96  | ||
5  | 011101003002  | 细石混凝土楼地面  | 1. 8.0mm无振动止滑坡道(聚合物砂浆)做法一遍底涂层,一遍抗压层,美纹纸放样,一遍止滑层;  | m2  | 315.24  | 39.91  | 12581.23  | ||
(三)  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程  | ||||||||
6  | 011406001010  | 抹灰面油漆  | 1、刮防霉腻子两遍  | m2  | 2155.76  | 9.03  | 19466.51  | ||
7  | 011406001012  | 抹灰面油漆  | 1、刮防霉腻子两遍  | m2  | 262.5  | 11.09  | 2911.13  | ||
8  | 011204003001  | 块料墙面  | 1、6~8厚陶瓷砖,专用勾缝剂勾缝  | m2  | 78.74  | 101.28  | 7974.79  | ||
9  | 011406001011  | 抹灰面油漆  | 1、两道白色防霉防潮腻子  | m2  | 140.94  | 9.03  | 1272.69  | ||
10  | 011406001013  | 抹灰面油漆  | 1、白色无机涂料两遍;  | m2  | 428.2  | 13.5  | 5780.7  | ||
(四)  | 天棚工程  | ||||||||
11  | 011406001015  | 抹灰面油漆  | 1、防霉防潮无机涂料两遍;  | m2  | 3301.88  | 17.41  | 57485.73  | ||
12  | 011406001016  | 抹灰面油漆  | 1、两道白色防霉防潮腻子  | m2  | 74.89  | 10.84  | 811.81  | ||
13  | 011406001017  | 抹灰面油漆  | 1、白色无机涂料两遍;  | m2  | 101.33  | 15.66  | 1586.83  | ||
14  | 011302001001  | 吊顶天棚  | 1、现浇钢筋混凝土楼板  | m2  | 39.54  | 94.12  | 3721.5  | ||
(五)  | 其他装饰工程  | ||||||||
15  | 010606008001  | 钢梯  | 1.电梯井、集水井、消防水池钢爬梯  | 座  | 9  | 200  | 1800  | ||
16  | 010512008001  | 沟盖板、井盖板、井圈  | 1.集水坑成品镀锌钢格栅盖板(下衬一层防鼠不锈钢钢丝网)  | m2  | 10.09  | 297  | 2996.73  | ||
17  | 010512008002  | 沟盖板、井盖板、井圈  | 1.车库排水沟铸铁篦子  | m  | 34.5  | 120  | 4140  | ||
18  | 040205017001  | 防撞筒(墩)  | 1.车挡  | 套  | 122  | 22.69  | 2768.18  | ||
19  | 040205019001  | 减速垄  | 1.减速带  | m  | 14  | 45.37  | 635.18  | ||
20  | 040205017002  | 防撞筒(墩)  | 1.反光橡胶护角  | 个  | 128  | 15  | 1920  | ||
21  | 040205007001  | 反光标牌  | 1.反光标牌  | 套  | 4  | 200  | 800  | ||
22  | 040205007003  | 安全凸镜  | 1.安全凸镜  | 套  | 4  | 300  | 1200  | ||
23  | 040205006001  | 标线  | 1.停车位标线  | m2  | 140.91  | 43.08  | 6070.4  | ||
24  | 040205007002  | 标记  | 1.地面导向箭头标志  | m2  | 21  | 55.4  | 1163.4  | ||
二  | 1#分拣中心+农贸市场  | ||||||||
(一)  | 楼地面装饰工程  | ||||||||
1  | 011101002001  | 水磨石地面  | 1、10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡  | m2  | 1307.19  | 90.79  | 118679.78  | ||
2  | 011102003005  | 防滑地砖防水地面  | 1、水产区800*800 8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 233.26  | 97.66  | 22780.17  | ||
3  | 011106002001  | 块料楼梯面层  | 1、8~10厚800X800防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 129.28  | 165.84  | 21439.8  | ||
4  | 011102003007  | 块料楼地面  | 1、8~10厚800X800防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 1659.01  | 94.96  | 157539.59  | ||
5  | 011102003008  | 防滑地砖防水楼面  | 1、300X300   8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 124.44  | 77.59  | 9655.3  | ||
6  | 011104004001  | 防静电活动地板  | 1、防静电活动地板,不低于150mm  | m2  | 30.7  | 351.88  | 10802.72  | ||
7  | 011105003001  | 地砖踢脚  | 1、120高面砖(同楼地面),干水泥擦缝  | m2  | 120.05  | 99.11  | 11898.16  | ||
8  | 011105003002  | 地砖踢脚  | 楼梯段踢脚线  | m2  | 12.42  | 106.49  | 1322.61  | ||
(二)  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程  | ||||||||
9  | 011204003002  | 防水墙面  | 1、挂贴10厚300x600内墙瓷砖(高度2400mm高)  | m2  | 333.73  | 102.61  | 34244.04  | ||
10  | 011406001013  | 无机涂料墙面  | 1、三遍刮瓷三遍A级无机涂料  | m2  | 6179.76  | 16.83  | 104005.36  | ||
11  | 011204003003  | 防水墙面  | 1、挂贴10厚300x600内墙瓷砖(高度2400mm高)  | m2  | 327.89  | 102.61  | 33644.79  | ||
12  | 011202002001  | 柱、梁面装饰抹灰  | 1、三遍刮瓷三遍A级无机涂料  | m2  | 247.45  | 15.22  | 3766.19  | ||
13  | 011201001010  | 有保温彩钢板内墙面  | 1、1500以上做0.8厚白色压型钢板外罩面,1500及以下做120厚砖砌护墙(20厚水泥砂浆原浆收光)  | m2  | 603.9  | 402.16  | 242864.42  | ||
14  | 011208001001  | 柱(梁)面装饰  | 1、离地面高1500范围内设三道-40x5与四角L40x5焊牢  | m2  | 66.42  | 247.02  | 16407.07  | ||
(三)  | 天棚工程  | ||||||||
15  | 011406001014  | 无机涂料顶棚  | 1、现浇钢筋砼楼板底  | m2  | 6895.98  | 19.47  | 134264.73  | ||
16  | 011302001001  | 铝扣板吊顶(防潮)  | 1、现浇钢筋砼楼板内预留φ10钢筋吊环(勾)双向中距≤1200  | m2  | 124.08  | 109.63  | 13602.89  | ||
(四)  | 其他装饰工程  | ||||||||
17  | 011505001001  | 洗漱台  | 1.大理石洗漱台 ≤1m2  | m2  | 8.04  | 550.56  | 4426.5  | ||
18  | 011210001001  | 木隔断  | 1.卫生间隔断  | m2  | 123.9  | 173.75  | 21527.63  | ||
19  | 011505004001  | 浴缸拉手  | 1.无障碍抓杆  | 个  | 2  | 92.65  | 185.3  | ||
20  | 040205007001  | 导向标牌  | 1.导向标牌  | 套  | 193  | 30  | 5790  | ||
三  | 2#农批区  | ||||||||
(一)  | 屋面及防水工程  | ||||||||
1  | 010902008001  | 屋面变形缝  | 1.屋面变形缝详见图纸大样  | m  | 20.02  | 60.53  | 1211.81  | ||
2  | 010903004001  | 墙面变形缝  | 1.100mm外墙变形缝做法参14J936 1/AQ1  | m  | 17.4  | 60.69  | 1056.01  | ||
3  | 010904004001  | 楼(地)面变形缝  | 1.100mm内墙、顶棚变形缝做法参14J936 1/AN1  | m  | 20.02  | 60.53  | 1211.81  | ||
(二)  | 楼地面装饰工程  | ||||||||
4  | 011102003003  | 防滑地砖面层(有防水层)  | 1、300X300   8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 60.16  | 77.59  | 4667.81  | ||
5  | 011102003004  | 防滑地砖楼面  | 1、8~10厚600X600防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 1647.12  | 85.34  | 140565.22  | ||
6  | 011106002002  | 防滑地砖楼梯面层  | 1、8~10厚600X600防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 37.67  | 163.17  | 6146.61  | ||
7  | 011105003001  | 地砖踢脚  | 1、120高面砖(同楼地面),干水泥擦缝  | m2  | 294.3  | 99.11  | 29168.07  | ||
(三)  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程  | ||||||||
8  | 011406001007  | 无机涂料墙面  | 1、三遍刮瓷三遍A级无机涂料  | m2  | 7288.03  | 16.83  | 122657.54  | ||
9  | 011204003001  | 防水墙面  | 1、挂贴10厚300x600内墙瓷砖(高度2400mm高)  | m2  | 204.48  | 102.61  | 20981.69  | ||
(四)  | 天棚工程  | ||||||||
10  | 011406001008  | 无机涂料顶棚  | 1、现浇钢筋砼楼板底  | m2  | 3826.51  | 21.73  | 83150.06  | ||
11  | 011406001011  | 无机涂料顶棚  | 1、现浇钢筋砼楼板底  | m2  | 135.64  | 21.73  | 2947.46  | ||
12  | 011302001001  | 铝扣板吊顶(防潮)  | 1、现浇钢筋砼楼板内预留φ10钢筋吊环(勾)双向中距≤1200  | m2  | 60.16  | 134.68  | 8102.35  | ||
(五)  | 其他装饰工程  | ||||||||
13  | 011505001001  | 洗漱台  | 1.大理石洗漱台 ≤1m2  | m2  | 14.08  | 528.09  | 7435.51  | ||
14  | 040205007001  | 导向标牌  | 1.导向标牌  | 套  | 132  | 30  | 3960  | ||
四  | 3#景观大门  | ||||||||
(一)  | 楼地面装饰工程  | ||||||||
1  | 011102003002  | 地砖面层(无防水层)  | 1.8~10厚地砖,干水泥擦缝  | m2  | 27.56  | 97.66  | 2691.51  | ||
2  | 011105003001  | 地砖踢脚  | 1.120高8-10厚地砖(同地面),干水泥擦缝  | m2  | 4.48  | 99.11  | 444.01  | ||
(二)  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程  | ||||||||
3  | 011406001007  | 乳胶漆墙面  | 1.内墙乳胶漆三遍  | m2  | 178.21  | 20.28  | 3614.1  | ||
(三)  | 天棚工程  | ||||||||
4  | 011406001008  | 乳胶漆顶棚  | 1.喷乳胶漆涂料二道饰面  | m2  | 170.11  | 22.68  | 3858.09  | ||
(四)  | 其他装饰工程  | ||||||||
5  | 011502008001  | GRC装饰线条  | 1.深灰色EPS线条(成品采购)  | m  | 32.6  | 180  | 5868  | ||
6  | 011502008002  | GRC装饰线条  | 1.深灰色云纹铁艺构件(成品采购)  | m2  | 43.22  | 300  | 12966  | ||
五  | 4#垃圾收集房  | ||||||||
(一)  | 天棚工程  | ||||||||
1  | 011406001008  | 乳胶漆顶棚  | 1.喷乳胶漆涂料二道饰面  | m2  | 65.81  | 22.68  | 1492.57  | ||
六  | 5#岗亭  | ||||||||
(一)  | 楼地面装饰工程  | ||||||||
1  | 011102003002  | 地砖面层(无防水层)  | 1、8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 7.28  | 97.66  | 710.96  | ||
2  | 011102003003  | 防滑地砖面层(有防水层)  | 1、300x300   8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 5.6  | 77.59  | 434.5  | ||
3  | 011105003002  | 地砖踢脚  | 1.120高8-10厚地砖(同地面),干水泥擦缝  | m2  | 1.62  | 99.11  | 160.56  | ||
(二)  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程  | ||||||||
4  | 011406001007  | 乳胶漆墙面  | 1.内墙乳胶漆三遍  | m2  | 24.22  | 20.28  | 491.18  | ||
5  | 011204003001  | 贴面砖防水墙面  | 1、挂贴10厚300x600内墙瓷砖(高度1800mm高)  | m2  | 21.87  | 104.04  | 2275.35  | ||
(三)  | 天棚工程  | ||||||||
6  | 011406001008  | 乳胶漆顶棚  | 1.喷乳胶漆涂料二道饰面  | m2  | 11.2  | 22.68  | 254.02  | ||
7  | 011302001001  | 铝扣板吊顶顶棚(防潮)  | 1、现浇钢筋砼楼板内预留  10钢筋吊环(勾)双向中距≤1200  | m2  | 5.6  | 110.07  | 616.39  | ||
(四)  | 其他装饰工程  | ||||||||
8  | 011505001001  | 洗漱台  | 1.大理石洗漱台 ≤1m2  | m2  | 0.55  | 546.02  | 300.31  | ||
七  | 6#岗亭  | ||||||||
(一)  | 楼地面装饰工程  | ||||||||
1  | 011102003002  | 地砖面层(无防水层)  | 1、8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 7.28  | 97.66  | 710.96  | ||
2  | 011102003003  | 防滑地砖面层(有防水层)  | 1、300x300   8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝  | m2  | 5.6  | 77.59  | 434.5  | ||
3  | 011105003002  | 地砖踢脚  | 1.120高8-10厚地砖(同地面),干水泥擦缝  | m2  | 1.62  | 99.11  | 160.56  | ||
(二)  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程  | ||||||||
4  | 011406001007  | 乳胶漆墙面  | 1.内墙乳胶漆三遍  | m2  | 24.22  | 20.28  | 491.18  | ||
5  | 011204003001  | 贴面砖防水墙面  | 1、挂贴10厚300x600内墙瓷砖(高度1800mm高)  | m2  | 21.87  | 104.04  | 2275.35  | ||
(三)  | 天棚工程  | ||||||||
6  | 011406001008  | 乳胶漆顶棚  | 1.喷乳胶漆涂料二道饰面  | m2  | 11.2  | 22.68  | 254.02  | ||
7  | 011302001001  | 铝扣板吊顶顶棚(防潮)  | 1、现浇钢筋砼楼板内预留  10钢筋吊环(勾)双向中距≤1200  | m2  | 5.6  | 110.07  | 616.39  | ||
(四)  | 其他装饰工程  | ||||||||
8  | 011505001001  | 洗漱台  | 1.大理石洗漱台 ≤1m2  | m2  | 0.55  | 546.02  | 300.31  | ||
合计  | 1697573.81  | 
二、投标人资格要求
1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人;
2.投标人须具有增值税一般纳税人资格;
3.投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质;
4.投标人须具有有效的安全生产许可证;
5.投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过单项合同额≥120万元的装修工程业绩;(未按要求提供相关业绩材料将被判定为废标)。
6.投标人拟派项目经理须具有贰级(含)及以上注册建造师资质(不含临时,专业:建筑工程,注册证书上单位名称应与投标人名称一致),并持有有效的安全生产考核合格证书(B证),且无在建工程。
7.拟派八大员中【施工员、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员】的岗位证书或培训证书、【专职安全生产管理人员】须提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书 C 证。
8.拟投入本项目的建造师(不含临时)、技术负责人、八大员应为与本企业建立了劳动关系的员工,且不得为公务员及本单位以外的事业单位人员(是指在编在岗且是国家财政全额拨款或部分拨款单位工作人员),并提供在本工程开标当月前连续 6 个月(2023年11月-2024年04月)及以上的与本企业签订的尚未到期的劳动合同和在本企业缴纳的社会基本养老保险证明材料原件扫描加盖公章。
9.投标文件中承诺的主要管理机构人员(项目经理、施工员、质量员、材料员、标准员机械员、劳务员、资料员)必须在现场驻场,食宿问题由乙方自行解决。现场实行现场考勤制度,项目组织机构主要人员每月出勤率要求不少于22天并实行施工现场打卡考勤,否则招标人有权处罚。项目经理每月出勤少于 22天,按 10000元/天处罚,其他主要人员(施工员、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员)每月出勤少于22天,按2000 元/天处罚。
10.投标人应根据本工程施工图纸及招标人工期要求,认真编制装修专项施工方案,并细化各工序的施工节点时间:招标人将根据中标人的专项施工方案中的施工节点计划进行进度节点考核:节点计划未完成时,招标人将按未完成量的合同价格对承包人进行处罚,并对承包人下达整改通知。
11.根据《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》(赣建审批〔2020〕4号)规定,省外建设工程施工企业须提供“江西住建云平台”(http://zjy.jxjst.gov.cn)上企业登记截图,根据赣建城镇[2021]19号文,江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。(提供能够有效充分反映企业在江西住建云企业端登记成功的网页截图)。
12.投标人提供的所有证书、材料须真实可靠,且不得以挂靠方式、相互串通方式、借用其他单位资质方式或其他方式弄虚作假,一经发现,取消其投标资格,保证金不予退还并上报上级主管部门严格按相关法规进行处理。
13.本次招标不接受联合体投标。
14.合同条款:详见后附件《合同协议书格式》。
15.本项目答疑文件提交截止时间为2024年5月17日14:00时,报名的各供方可将答疑问题通过邮件方式发送至我司邮箱,我司汇总答疑问题后将在平台统一进行公开回复。报价截止时间为2024年5月22日10:00时。
16.投标人应按询价文件第四章要求编制投标文件。
17.投标人如需现场踏勘,可自行前往项目工地现场,我司不统一组织现场踏勘。
18.投标文件提交:
(1)登录“江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http://gz.jxgzwztb.com/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.yingcaicheng.com/)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(2)具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站(https://www.yingcaicheng.com)查看 帮助专区”;平台相关问题也可拨打咨询电话:400-8566-100
(3)投标时,应同时提供电子版及纸质版投标文件,且电子版和纸质版投标文件内容应保持一致。供应商需在采购平台上按询价文件要求上传相应加盖公章投标文件的扫描件,并同时提供纸质版的投标文件至指定地点(地址:江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道1198号中江国际大厦1407采购中心,黄慧(收)15870022693)。如在投标截止时间前未按上述要求将电子投标文件上传至精彩纵横云采购平台网站或未提交纸质版投标文件的,视为未提交有效的投标文件,均做废标处理。
(4)纸质投标文件:正本壹份,胶装密封并加盖公章。
三、评审细则
各供方的电子投标文件在报价截止时间之前,除供方自身以外任何人无法查看,开标时,我司将随机抽取专家组成评审小组进行评审,评审办法为综合评分法,具体评审流程如下:
1、评审小组对我司库外供方进行入库评审,通过入库评审的库外供方可参与后续程序(如无库外供方,则直接进入下一程序);
2、评审小组对报价资料进行符合性审查,对出现以下情形的,作无效标处理:
具体详见附件评分办法。
3、评审小组对通过符合性审查的报价进行评审,按技术部分评审得分(占比40%)和投标报价评审得分(占比60%)的总分值从高到低的原则,确定中标排序(技术部分评审和投标报价评审的评分点、评分标准等,详见文件:综合评分法)。
4、公示中标候选人排序。
三、联系人及联系方式
联系人:钟鑫林
联系方式:13767981026
澄清答疑邮箱:cgzx@cjic.cn
说明:非我公司库内的供方,请按附件1、附件2的要求进行填写并盖章上传相应附件材料以便我司进行入库审核,评审表详见附件3。开标时,经我公司入库评审通过的库外供方方可参与后续采购评审,已在我公司库内的供方,无需提交附件1和附件2相关材料。
我公司供方管理规定详见https://www.jxgqcg.com/detail/article/442 请各供方认真阅读管理规定,积极参与。
中国江西国际经济技术合作有限公司庐山市分公司庐山市分公司
2024 年 5月15日

